服務(wù)熱線(xiàn)
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:887
更新時(shí)間:2023-07-02
簡(jiǎn)要描述:
林業(yè)研究經(jīng)常需要對樹(shù)木進(jìn)行取樣測量,Haglof樹(shù)木生長(cháng)錐是通用的取樣工具。它在不破壞樹(shù)木正常生長(cháng)的情況下,通過(guò)鉆取樹(shù)木木芯樣本,從而分析確定樹(shù)木生長(cháng)速率、樹(shù)木年齡、樹(shù)木生長(cháng)堅實(shí)程度、樹(shù)木生長(cháng)環(huán)境污染情況以及營(yíng)養物質(zhì)運移等相關(guān)情況。Haglof生長(cháng)錐采用了瑞典的碳鋼,保證了生長(cháng)錐的堅固耐用,取樣迅速。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農業(yè) |
用途:林業(yè)研究經(jīng)常需要對樹(shù)木進(jìn)行取樣測量,Haglof樹(shù)木生長(cháng)錐是通用的取樣工具。它在不破壞樹(shù)木正常生長(cháng)的情況下,通過(guò)鉆取樹(shù)木木芯樣本,從而分析確定樹(shù)木生長(cháng)速率、樹(shù)木年齡、樹(shù)木生長(cháng)堅實(shí)程度、樹(shù)木生長(cháng)環(huán)境污染情況以及營(yíng)養物質(zhì)運移等相關(guān)情況。Haglof生長(cháng)錐采用了瑞典的碳鋼,保證了生長(cháng)錐的堅固耐用,取樣迅速。
Haglof樹(shù)木生長(cháng)錐技術(shù)規格:
采樣長(cháng)度 | 可選100毫米、150毫米、200毫米、250毫米、300毫米、350毫米、400毫米、450毫米、500毫米、600毫米、700毫米、800毫米、1000毫米 |
內徑 | 可選4.3毫米、5.15毫米、10毫米、12毫米 |
螺紋樣式 | 可選兩線(xiàn)螺紋和三線(xiàn)螺紋,兩線(xiàn)螺紋式的生長(cháng)錐適合硬質(zhì)樹(shù)木,每旋轉一圈可轉進(jìn)8毫米。三線(xiàn)螺紋式適合質(zhì)地較軟的樹(shù)木,每旋轉一圈可轉進(jìn)12毫米 |
鉆頭材質(zhì) | 瑞典碳鋼 |
套筒涂層 | 特氟龍涂層 |
可選附件:
部件名稱(chēng) | 樹(shù)木生長(cháng)錐取樣助推器 | 部件圖片 |
用途 | 讓用戶(hù)借助身體的力量使生長(cháng)錐的取樣更為輕松。 | |
部件名稱(chēng) | 打磨工具 | 部件圖片 |
用途 | 當樹(shù)木生長(cháng)錐使用較長(cháng)時(shí)間后,取樣頭會(huì )變的比較鈍,打磨工具可以打磨樹(shù)木生長(cháng)錐取樣頭,使其變的鋒利。 | |
部件名稱(chēng) | 樹(shù)芯觀(guān)測器 | 部件圖片 |
用途 | 高品質(zhì)六倍光學(xué)顯微鏡,大觀(guān)測長(cháng)度可達12厘米,使用更方便,測量結果更準確,適用于內徑4.3毫米或5.15毫米的樹(shù)木生長(cháng)錐。 | |
部件名稱(chēng) | 樹(shù)木生長(cháng)錐電鉆適配接頭 | 部件圖片 |
用途 | 配合12.7毫米以上正反電鉆使用,電鉆需要用戶(hù)自行購買(mǎi)。 | |
部件名稱(chēng) | 樹(shù)木生長(cháng)錐皮套 | 部件圖片 |
用途 | 用于掛在用戶(hù)腰間的一個(gè)皮套,方便攜帶生長(cháng)錐。 | |
部件名稱(chēng) | 樹(shù)皮厚度計 | 部件圖片 |
用途 | 測量厚度0~50毫米。 | |
部件名稱(chēng) | 樹(shù)木生長(cháng)錘 | 部件圖片 |
用途 | 只需適當的敲打一下樹(shù)干外皮就可以取樣,因此適用于觀(guān)察樹(shù)木近一年的生長(cháng)情況。 |
產(chǎn)地:瑞典
相關(guān)產(chǎn)品