服務(wù)熱線(xiàn)
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:748
更新時(shí)間:2023-07-02
簡(jiǎn)要描述:
用途:ET255蒸發(fā)測量站是用來(lái)測量每日水分的蒸發(fā)量,測量方法有兩種可選,一種是采用鉤規測量,另一種是采用有刻度的套筒,蒸發(fā)皿符合美國氣象局標準的尺寸。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農業(yè) |
用途:ET255蒸發(fā)測量站是用來(lái)測量每日水分的蒸發(fā)量,測量方法有兩種可選,一種是采用鉤規測量,另一種是采用有刻度的套筒,蒸發(fā)皿符合美國氣象局標準的254×1206毫米尺寸。
ET255蒸發(fā)測量站技術(shù)規格:
蒸發(fā)皿 | |
材質(zhì) | 低碳不銹鋼 |
構造 | 氦弧焊,12.7毫米排水孔 |
尺寸 | 254×1206毫米 |
重量 | 22公斤 |
鉤規 | |
量程 | 7厘米 |
桿刻度 | 主刻度1厘米,輔刻度0.1厘米 |
盤(pán)刻度 | 主刻度0.1毫米,輔刻度0.02毫米 |
尺寸 | 178×133毫米 |
重量 | 0.5公斤 |
穩水器 | |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
尺寸 | 102×229毫米 |
重量 | 2.9公斤 |
穩水器帶固定點(diǎn) | |
點(diǎn)高 | 191毫米 |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
尺寸 | 102×229毫米 |
重量 | 3公斤 |
刻度套筒 | |
刻度 | 0.2毫米 |
材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
尺寸 | 121×406毫米 |
重量 | 0.7公斤 |
漂浮/水下溫度計 | |
類(lèi)型 | U型管;大-小 |
量程 | -5~+50℃ |
放置 | 磁鐵 |
安裝 | 聚丙烯浮漂帶防太陽(yáng)罩 |
尺寸 | 34.29×15.24×2.54厘米帶浮漂,28.575×15.24×2.54厘米不帶浮漂 |
重量 | 0.5公斤 |
累計風(fēng)速計 | |
傳感器 | 3杯式,玻璃加強尼龍,風(fēng)杯直徑2.86厘米 |
變送器 | 磁鐵開(kāi)關(guān),磁鐵 |
輸出 | 計數增量 |
輸出類(lèi)型 | 8位數字電子液晶顯示屏,液晶顯示屏裝在NEMA-4X外殼里 |
計數范圍 | 0~9999999.9公里 |
分辨率 | 0.1公里 |
傳感器承受范圍 | 0~45米/秒 |
閾值 | 0.35米/秒 |
風(fēng)杯常數 | 579旋轉/公里 |
材質(zhì) | 熱塑料,氧化鋁,不銹鋼 |
安裝 | 配套有預先打孔好的法蘭底板 |
主體尺寸 | 140×127×400毫米 |
旋轉半徑 | 15.24厘米 |
重量 | 2.3公斤 |
※安裝本儀器用戶(hù)需要自備一個(gè)尺寸1.22×1.22米木制托盤(pán)
產(chǎn)地:美國
相關(guān)產(chǎn)品