服務(wù)熱線(xiàn)
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:879
更新時(shí)間:2023-07-02
簡(jiǎn)要描述:
用途:DusT Sentry大氣顆粒物監測站采用光學(xué)離子計數器來(lái)統計空氣顆粒物不同粒徑的濃度,并轉換為質(zhì)量??梢酝瑫r(shí)在線(xiàn)監測多種顆粒物的設備,可測量TSP、PM10、PM2.5和PM1,此外,外接VOCs、NO2和O3等氣體傳感器。測量迅速,間隔可設置到1分鐘,成本低廉??纱钆淦渌麣庀?、氣體傳感器。耗電量低,用太陽(yáng)能板即可驅動(dòng)。GRP機箱輕便、堅固,便于野外安裝。
品牌 | 點(diǎn)將科技 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測量方法 | 其它方法 | 測定參數 | 其他參數組合 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),綜合 |
用途:
DusT Sentry大氣顆粒物監測站采用光學(xué)離子計數器來(lái)統計空氣顆粒物不同粒徑的濃度,并轉換為質(zhì)量??梢酝瑫r(shí)在線(xiàn)監測多種顆粒物的設備,可測量TSP、PM10、PM2.5和PM1,此外,外接VOCs、NO2和O3等氣體傳感器。測量迅速,間隔可設置到1分鐘,成本低廉??纱钆淦渌麣庀?、氣體傳感器。耗電量低,用太陽(yáng)能板即可驅動(dòng)。GRP機箱輕便、堅固,便于野外安裝。
與傳統的reference-equivalent (參比法和等效法)原理的監測儀器例如TEON和BAM相比,DUST SENTRY 可記錄間隔1分鐘的粒子濃度,但是其價(jià)位只有這類(lèi)儀器的五分之一。其重量不足13Kg,可移動(dòng),且支持遠程,并可長(cháng)期運行。主機外殼堅固,帶防輻射罩,有長(cháng)達20年的數據存儲功能。寬范圍的輸出型號便于其靈活集成于其他系統中,也可選配環(huán)境第三方傳感器,例如風(fēng)速風(fēng)向、噪音、輻射等
其儀器包含兩款軟件-AeroqualConnect和Aeroqual Cloud。Connect 為儀器操作軟件,其在瀏覽器上打開(kāi),因此無(wú)需安裝和升級。Cloud云端服務(wù)器的使用,可方便用戶(hù)遠程查看數據。
特點(diǎn):
·測量TSP或PM10或PM2.5或PM1
·可設置輸出單位 counts / L (8 通道)
·用戶(hù)自定義測量和記錄間隔
·MCERTS已認證其精確度和可重復性
·可存儲超過(guò)20年的數據
·堅固防水外殼并包含防輻射罩
·可在10分鐘內快讀設置
·可選郵件或者短信報警以FTP數據輸出
·風(fēng)速風(fēng)向噪音雨量等環(huán)境傳感器即插即用
·設備輕便,一人即可攜帶,安裝拆卸便捷;
應用范圍:
·城市和國家大氣監測網(wǎng)絡(luò )
·道路PM監測
·移動(dòng)車(chē)輛尾氣監測
·熱點(diǎn)區域的短時(shí)間監測
·工礦廠(chǎng)區粉塵監測
·生活區、寫(xiě)字樓、醫院、學(xué)校等區域監測
·環(huán)境影響評估
DusT Sentry大氣顆粒物監測站 技術(shù)參數:
主機 | |
控制系統 | 無(wú)風(fēng)扇嵌入式工控機,英特爾的Atom N3350,1.1GHz,雙核,4GB內存, 32GB固態(tài)硬盤(pán), Ubuntu Linux操作系統 |
通訊系統 | 標準:WIFI和以太網(wǎng) 可選:蜂窩IP HSPA 3G調制解調器 |
軟件 | Aeroqual Cloud:加密Aeroqual Cloud服務(wù)器,通過(guò)網(wǎng)頁(yè)瀏覽器鏈接 優(yōu)化:通過(guò)遠程管理監視器和優(yōu)化網(wǎng)絡(luò )性能來(lái)減少站點(diǎn)訪(fǎng)問(wèn)并提高數據質(zhì)量。 特性:配置,診斷,日志,標定和數據獲取,短信與郵件報警(選配),通過(guò)FTP和郵件自動(dòng)輸出數據(選配) |
數據記錄 | 32GB硬盤(pán)(5年以上的數據存儲量) |
平均周期 | 1min-24h可調 |
操作環(huán)境 | 溫度:-10 ~+45℃ |
電源 | 100-260VAC(標準)24.7W或12V DC(如需要)27.2W |
外殼 | IP65防護(加鎖),玻璃鋼箱體配備鋁合金材質(zhì)太陽(yáng)輻射防護板 |
顆粒物采樣系統 | 進(jìn)氣口:長(cháng)36厘米進(jìn)氣口,可選PM2.5、PM10、PM1顆粒物模塊 泵:12V無(wú)刷直流隔膜泵 |
重量 | 小于13Kg |
安裝支架 | 包含主桿,三腳架或者墻壁安裝用的支架 |
體積 | 483H x 330W x 187D mm (包含防輻射罩和安裝部件) |
可接氣象傳感器 | Gill WindSonic超聲波風(fēng)速風(fēng)向傳感器 Valsala WXT520多參數氣象傳感器 Met One MSO多參數氣象傳感器 Cirrus MK427一級噪音傳感器 NovalynxPyranometer光輻射傳感器 |
測量參數 | |
測量原理 | 直角激光散射粒子計數器Optical Particle Counter (OPC) |
顆粒物監測范圍 | PM1:0-200 ug/m3,PM2.5:0-2000 ug/m3, PM10:0-5000 ug/m3,TSP :0-5000 µg/m3 |
檢測限 | <1 μg/m3 |
精準度 | <±(5μg/m3 + 15% of 讀數) |
分辨率 | 0.1 μg/m3 |
采樣流量 | 1.0 LPM |
部分可選傳感器模塊:
WindSonic二維超聲波風(fēng)速風(fēng)向傳感器 | 圖示 | |
風(fēng)速 | | |
測量范圍 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±2%(在12米/秒時(shí)) | |
分辨率 | 0.01米/秒 | |
風(fēng)向 | ||
測量范圍 | 0~359°(*) | |
精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
其他性能 | ||
工作濕度 | <5%~100%RH | |
工作溫度 | -35~+70℃ | |
存儲溫度 | -40~+80℃ | |
尺寸 | 直徑14.2厘米×長(cháng)度16.0厘米 | |
重量 | 0.5公斤 | |
WXT536氣象站模塊 | 圖示 | |
風(fēng)速 | | |
測量范圍 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±0.3米/秒或±3%(在0~35米/秒時(shí));±0.5米/秒(36~60米/秒) | |
風(fēng)向 | ||
測量范圍 | 0~360° | |
精度 | ±3° | |
雨量 | ||
分辨率 | 0.01毫米 | |
精度 | 5% | |
氣壓 | ||
測量范圍 | 600~1100 hPa | |
精度 | ±0.5 hPa(0~+30℃),±1 hPa(-52~+60℃), | |
空氣溫度 | ||
測量范圍 | -52~+60℃ | |
精度 | ±0.3℃(+20℃) | |
空氣相對濕度 | ||
測量范圍 | 0~100% | |
精度 | ±3%RH | |
Cirrus MK427一級噪音傳感器 | 圖示 | |
輸出信號 | 4-20mA | |
自動(dòng)校準 | 直流電壓靜態(tài)系統 | |
真值RMS監測 | >100 dB動(dòng)態(tài)量程(14 dBA ~ 145dB) | |
標準量程 | 30~100 dB(A),其他量程可選 | |
電流輸出 | Iout = 0.1mA/dB | |
長(cháng)度 | 1米 | |
線(xiàn)纜長(cháng)度 | 10米,可選其他長(cháng)度 | |
外接電源 | 12V直流 |
相關(guān)產(chǎn)品