歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
13692234909
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2019-05-27
                    
2023-01-03
                    
2019-09-16
                    
2020-12-11
                    
2019-01-02
                    
                            

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION數顯加熱鍋,有如下特性: 數顯加熱鍋 HBR 4
圓柱形
優質環保材料制成
加熱器處于容器底部
介質可用低黏度油和水
4升容積
輸出功率為1000 W
根據德國DIN 12876保護級別,設有安全溫度, 可無級調節
開機自檢
雙層夾套式,避免燙傷
數顯設置溫度,實際溫度,安全溫度以及轉速
模糊邏輯電子控制
內置磁力攪拌驅動,加熱更均勻
數顯加熱鍋 HBR 4
| 加熱輸出功率 | 1000 W | 
| 加熱溫度范圍 | 室溫 - 200 °C | 
| 加熱溫度控制 | 無級 | 
| 調節器波動(3升水/90°C) | 1 ±K | 
| 調節器波動 (3升硅膠油 / 50mPas / 150°C) | 2 ±K | 
| 轉速顯示 | LCD | 
| 轉速控制 | 無級 | 
| 速度范圍 | 150 - 800 rpm | 
| 電機輸入功率 | 5 W | 
| 電機輸出功率 | 1 W | 
| 浴槽zui大容量 | 4 l | 
| zui小注水點 | 20 mm | 
| 物料接觸部分材料 | 不銹鋼 1.4301 | 
| 可調安全溫度回路zui小值 | 50 °C | 
| 可調安全溫度回路zui大值 | 210 °C | 
| DIN 12877安全級別 | II | 
| 外徑 | 250 mm | 
| 內徑 | 200 mm | 
| 外部高度 | 250 mm | 
| 內部高度 | 160 mm | 
| 外形尺寸 | 340 x 250 x 340 mm | 
| 重量 | 4.4 kg | 
| 允許環境zui高溫度 | 40 °C | 
| 允許相對濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 | 
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 1020 W | 
上一篇:懸臂攪拌器 EUROSTAR 100