歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
13692234909
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2022-03-14
                    
2022-12-20
                    
2014-09-24
                    
2015-03-30
                    
2015-11-25
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION深圳供應噴霧干燥器 進口噴霧干燥機DL410 噴霧量大、粒徑大適用
可生成一般實驗裝置很難實現的40~100μm細粒的噴霧干燥裝置。
深圳供應噴霧干燥器 進口干燥機
● 操作和顯示均采用觸摸屏,對話框方式,操作簡單。可利用觸摸屏進行日語、英語、中文的切換。鼓風機、送液泵、噴嘴吹風、探針敲擊、頭部上升下降的動作都能通過觸摸屏進行操作。
● 入口溫度以及出口溫度的測定溫度將顯示在數碼溫度調節器上。
● 采用高效率噴霧方式(二流體噴嘴方式)和大型干燥腔,相比以前產品,樣品的附著量減少,回收率更高。
● 干燥腔、旋風部、收集容器采用的超硬玻璃制品,能夠很好的掌握噴嘴的噴霧狀態和粒體的動作。
● 噴嘴上,采用了利用定時器在設定時間對篩眼進行清掃的自動結構。
● 將干燥腔大容量化,設計上能夠確保生成微細粒的必要干燥時間。因此,能夠生成與陶瓷等的成型用粉體、醫藥品食品等各行業的生產裝置所生產的制品近似的40~100μm微細粒。
● 鼓風機采用壽命長的DC無刷馬達。
● 標配有除靜電刷,使得收集容器內的生成物回收效率良好。
■ 規格 深圳供應噴霧干燥器 進口干燥機
型號  | DL410  | |||
性能  | 水分蒸發量  | Max. 3000ml/h  | ||
噴霧方式  | 二流體噴嘴方式(篩眼徑0.7mm)  | |||
噴霧、熱風接觸方式  | 下方噴霧并流方式  | |||
送液泵  | 定量送液泵,流量到70ml/min可變  | |||
吸氣鼓風機  | DC無刷馬達,0.3~1.0m3/min  | |||
溫度控制方式  | PID控制  | |||
溫度調節器設定范圍  | 0~300℃  | |||
加熱器  | 不銹鋼加熱管,2.0KW×2  | |||
出口溫度傳感器  | K型熱電偶  | |||
溫度調節精度  | 入口溫度±1℃  | |||
構成  | 干燥室  | 大小  | 內徑457×高975mm(玻璃部分)  | |
材質  | 干燥室、旋風部、生成物容器:超硬玻璃制,其它配管材料為不銹鋼及硅膠軟管  | |||
噴嘴附加結構  | 篩眼自動清掃(探針敲擊),前端附著粉末去除(噴嘴吹風)  | |||
機身附加結構  | 頭部(熱風吹出部)的自動升降(洗凈干燥室時使用)  | |||
計裝器  | 調節功能:入口溫度、熱風量、泵送液量、噴霧空氣壓、篩眼清掃時間 指示計:入口溫度、出口溫度、干燥空氣、風量計、噴霧空氣壓力計  | |||
過升防止結構  | 加熱器室側面設有獨立過升防止器  | |||
外部輸出  | 入口溫度、出口溫度輸出(4~20mA)  | |||
收集容器承載臺  | 標準裝配  | |||
除靜電刷  | 標準裝配  | |||
安全罩  | 標準裝配  | |||
安全功能  | 入口、出口溫度過熱、送液泵反轉功能、過電流漏電保護開關  | |||
規格  | 外形尺寸  | W1060×D880×H1770mm  | ||
重量  | 約180kg  | |||
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V 24A  | |||
附屬品  | 硅膠送液軟管(外徑6.4mm×內徑3.2mm×長2m)1根、進氣軟管(內徑7.9mm×長3m)1根、排氣軟管(內徑50mm×長3m)1根  | |||
選購品  | 有機溶劑回收裝置(GAS410)  | |||
上一篇:雅馬拓噴霧干燥器廣東省代理