歡迎來(lái)到深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司!
13692234909
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2024-08-02
                    
2022-07-25
                    
2022-01-19
                    
2021-11-24
                    
2021-02-25
                    
                            

雅馬拓潔凈工作臺(tái) 進(jìn)口垂直氣流
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2022-12-08
訪問(wèn)量:4270
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION雅馬拓潔凈工作臺(tái) 進(jìn)口垂直氣流工作臺(tái)
把氣流從作業(yè)空間上部吹到前方。前方有門框,可上下滑動(dòng)調(diào)節(jié)門的開(kāi)度。
■ 規(guī)格 雅馬拓潔凈工作臺(tái) 進(jìn)口垂直氣流
型式  | ADS101S□C  | ADS131S□C  | ADS161S□C  | ADS191S□C  | ||||||
M  | H  | M  | H  | M  | H  | M  | H  | |||
氣流方向  | 垂直方向  | |||||||||
性 能  | 潔凈度  | 等級(jí)100  | ||||||||
吹出風(fēng)速(m/sec)  | 初期0.40以上、zui終約0.20  | |||||||||
照明度(xl)  | 1000 (作業(yè)面中央)  | |||||||||
作業(yè)面承載  | 50 (全靜承重)  | |||||||||
風(fēng)量  | 約13 m3/min  | 約17 m3/min  | 約22 m3/min  | 約26 m3/min  | ||||||
構(gòu) 成  | 外裝材質(zhì)  | 冷軋鋼板(耐藥品燒結(jié)涂裝) 顏色;白色(與孟塞爾N9.02相近色)  | ||||||||
內(nèi)裝材質(zhì)  | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理  | |||||||||
作業(yè)面  | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理  | |||||||||
前面門框  | 鋼化玻璃  | |||||||||
HEPA過(guò)濾器 窗(mm)  | 915×610×65/1枚  | 610×610×65/2枚  | 760×610×65/2枚  | 915×610×62/2枚  | ||||||
集塵效率 99.99%以上(根據(jù)0.3μm粒子的PAO計(jì)數(shù)法)掃描測(cè)試合格品  | ||||||||||
前過(guò)濾器  | 400×400×15/1枚  | 400×400×15/2枚  | ||||||||
插座  | 220V 5A 2連帶接地線 2個(gè)(全zui大容量5A)  | |||||||||
熒光燈  | 32W×2根 雅馬拓潔凈工作臺(tái) 進(jìn)口垂直氣流  | |||||||||
送風(fēng)機(jī)  | 單相AC100V 150W×1  | 單相AC100V 120W×2  | 單相AC100V 150W×2  | |||||||
水平調(diào)整  | 通過(guò)調(diào)節(jié)腳調(diào)整(-18~+40mm)  | |||||||||
差壓表示  | 差壓計(jì)  | |||||||||
構(gòu)造  | 本體形狀  | 一體型  | ||||||||
送風(fēng)機(jī)  | 下部設(shè)置  | |||||||||
過(guò)電流保護(hù)器  | 漏電斷路器單相AC 220V 30AF/30AT 1個(gè)  | |||||||||
必要設(shè)備電源  | 單相AC220V 15A 1回路  | |||||||||
作業(yè)空間高度(mm)  | 720  | 875  | 720  | 875  | 720  | 875  | 720  | 875  | ||
外形尺寸(mm)  | 980(W)×770(D)  | 1300(W)×770(D)  | 1600(W)×770(D)  | 1910(W)×770(D)  | ||||||
總高 門開(kāi)關(guān)時(shí)(mm)  | 1820 (2080)  | 1975 (2390)  | 1820 (2080)  | 1975 (2390)  | 1820 (2080)  | 1975 (2390)  | 1820 (2080)  | 1975 (2390)  | ||
產(chǎn)品重量(約kg)※  | 180  | 200  | 220  | 240  | 250  | 270  | 290  | 320  | ||
附屬品  | 調(diào)節(jié)腳固定金具(4個(gè))  | |||||||||
使用周圍溫濕度條件  | 溫度5℃~35℃、濕度85%RH以下(不結(jié)霜)  | |||||||||
選購(gòu)品  | 選購(gòu)品:風(fēng)速控制器(V);吹出風(fēng)速顯示及帶風(fēng)速可變裝置  | |||||||||
掃碼添加微信
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
郵箱:707778549@qq.com
聯(lián)系人:鄭小姐Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備12057580號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml