歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
13692234909
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2014-12-31
                    
2019-01-02
                    
2015-11-25
                    
2021-11-24
                    
2014-09-24
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONDC-0506低溫恒溫水槽的詳細簡介 DC-0506上海博迅低溫恒溫水槽
| 溫度波動度: | ±0.1(℃) | 工作室尺寸: | 150*300*200(mm) | 
| 型號: | DC-0506 | 適用范圍: | 用于各類醫療衛生單位、科學研究單位、醫學及其他大專院校和企業等作精密恒溫實驗和輔助熱源或冷源用途 | 
| 品牌: | 上海博迅 | 控溫方式: | 數顯 | 
| 溫度均勻度: | ±0.1(%) | 溫度范圍: | -5~100(℃) | 
| 加工定制: | 否 | 
本系列產品屬多功能實驗水槽,適用于各類醫療衛生單位、科學研究單位、醫學及其他大專院校和企業等作精密恒溫實驗和輔助熱源或冷源用途。
DC-0506低溫恒溫水槽產品特點:
不銹鋼蓋,一次成型不銹鋼內膽,具有耐腐蝕、使用壽命長、造型美觀等特點;
微電腦智能數顯溫度調節儀,具有定時、測量溫度雙數字顯示和PID自整定功能,控溫精確、可靠;
模塊式制冷裝置,配置延時啟動。高低壓力、過電流、壓縮機過載等多重保護,具有安全保護、運行穩定、修理保養方便等優點;
整體設備體積小,移動方便。 DC-0506上海博迅低溫恒溫水槽
DC-0506低溫恒溫水槽技術參數:
型號  | 控溫 范圍 ℃  | 控溫 精度 ℃  | 有效 容積 L  | 水槽尺寸 mm  | zui大開口 mm  | 冷卻 功率 W  | 外形尺寸 mm  | 
DC-0506  | -5~100  | ±0.1  | 8  | 150*300*200  | 120*120  | 162  | 400*470*800  | 
DC-0510  | -5~100  | ±0.1  | 12  | 240*300*200  | 170*110  | 192  | 400*520*800  | 
DC-1020  | -5~100  | ±0.1  | 22  | 355*325*200  | 170*160  | 232  | 450*520*800  | 
DC-0530  | -5~100  | ±0.1  | 30  | 360*420*200  | 260*160  | 260  | 500*570*800  | 
DC-2006  | -20~100  | ±0.1  | 8  | 150*300*200  | 120*120  | 192  | 400*470*850  | 
DC-2010  | -20~100  | ±0.1  | 12  | 240*300*200  | 170*110  | 236  | 400*520*850  | 
DC-2020  | -20~100  | ±0.1  | 22  | 355*325*200  | 170*160  | 260  | 450*520*850  | 
DC-2030  | -20~100  | ±0.1  | 30  | 360*420*200  | 260*160  | 280  | 500*570*850  | 
DC-4006  | -40~100  | ±0.1  | 8  | 150*300*200  | 120*120  | 360  | 450*520*850  | 
DC-4010A  | -40~100  | ±0.1  | 12  | 240*300*200  | 170*110  | 360  | 450*570*850  | 
DC-4010B  | -40~100  | ±0.1  | 22  | 355*325*200  | 170*160  | 550  | 500*570*850  | 
DC-4015  | -40~100  | ±0.1  | 30  | 360*420*200  | 260*160  | 550  | 550*620*8  | 
上一篇:賓得KBF恒溫實驗箱 Binder培養箱深圳供應