歡迎來到深圳市科力易翔儀器設備有限公司!
13692234909
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2024-10-24
                    
2022-08-25
                    
2025-08-19
                    
2023-08-25
                    
2022-03-14
                    
                            




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION BT101S調速型蠕動泵流量范圍0.00011~720毫升/分鐘;工作轉速0.1-150轉/分鐘;具有正反,啟停,全速(清洗),調速等基本功能外,另外還可通過“簡易分裝鍵”實現定時定量輸送液體的功能。在RS485通訊中,因為采用了MODBUS協議,更易于與其他控制設備如計算機,人機界面,PLC等連接。 0.72L/MIN蠕動泵,廣東實驗室調速型BT101S
 
    | 
BT101S調速型蠕動泵適用泵頭及軟管、流量參數:
驅動器型號  | 適用泵頭  | 通道數  | 適用軟管(mm)  | 單通道流量 (毫升/分鐘)  | 
BT101S  | DG6-1(6滾輪)  | 1  | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4  | 0.00011~26  | 
DG10-1(10滾輪)  | 1  | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4  | 0.00011~20  | |
DG6-2(6滾輪)  | 2  | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4  | 0.00011~26  | |
DG10-2(10滾輪)  | 2  | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4  | 0.00011~20  | |
DG6-4(6滾輪)  | 4  | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4  | 0.00011~26  | |
DG10-4(10滾輪)  | 4  | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4  | 0.00011~20  | |
DT10-18  | 1  | 13#14#  | 0.0002~82  | |
DT10-28  | 2  | 13#14#  | 0.0002~82  | |
YZ15  | 1  | 13#14#16#19#25#17#  | 0.006~420  | |
YZ25  | 1  | 15#24#  | 0.17~420  | |
YT15  | 1  | 13#14#16#19#25#17#18#  | 0.006~570  | |
YT25  | 1  | 15#24#35#36#  | 0.17~720  | 
蠕動泵驅動器適配多種泵頭圖片參數:
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
驅動器:BT101S  | 驅動器:BT101S  | 驅動器:BT101S  | 驅動器:BT101S  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | |
驅動器:BT101S  | 驅動器:BT101S  | 驅動器:BT101S  | 
外觀尺寸:
 
 
  |